MOBILE WALKER - комплексное решение для выполнения заданий различной сложности при помощи мобильного устройства и браузера
По результатам работ в мобильном приложение «Mobile Walker» формируется архив, в котором хранится следующая структура данных:
data
Папка для хранения изначального состояния маршрута со статусом подтверждения. В ней хранятся: настройка маршрута, шаблоны, задания, ID маршрута и т.д.
Примечание: если используется механизм подтверждения, то в файле points.csv будет соответствующая отметка (b_check, c_comment):
readme.txt
Описание выполненного маршрута. Указывается количество заданий, сколько выполненных и созданных точек, и описание маршрута с его настройками.
attachments.csv
Вложения сформированные при выполнении заданий.
attachments
Папка с фотографиями сформированные в процессе выполнения заданий.
[name].csv
Результаты работ по определенным шаблонам, где [name] – имя шаблона формы, на основе которой был сформирован результат.
Наименование полей в файле attachments.csv
| Наименование | Тип | Примечание |
|---|---|---|
| f_result_id | Text | Внутренний идентификатор результата, 1-1, 1-2, 2-1. Где первое число это порядковый номер точки маршрута, второе число порядковый номер результата. |
| c_name | Text | Имя файла формируется на основе идентификатора результата и порядкового номера фотографии, например 1-1-1.jpg, 1-2-1.jpg Где первые два числа — это идентификатор результата, а третье это порядковый номер изображения. |
| n_latitude | Double | Широта |
| n_longitude | Double | Долгота |
| d_date | Datetime | Дата и время формирования |
| n_distance | Double | Дистанция до задания в момент формирования |
| c_mime | Text | MIME-тип |
| n_size | Integer | Размер файла в байтах |
Наименование полей в файле [name].csv
| Наименование | Тип | Примечание |
|---|---|---|
| f_result_id | Text | Внутренний идентификатор результата, 1-1, 1-2, 2-1. Где первое число это порядковый номер точки маршрута, второе число порядковый номер результата |
| c_imp_id | Text | Внешний идентификатор точки маршрута |
| c_address | Text | Адрес точки маршрута |
| n_latitude | Double | Широта |
| n_longitude | Double | Долгота |
| c_description | Text | Описание к точке маршрута |
| b_anomaly | Boolean | Точка создана в процессе выполнения маршрута |
| d_result_date | Datetime | Дата и время выполнения |
| n_result_latitude | Double | Широта результата |
| n_result_longitude | Double | Долгота результата |
| n_result_distance | Double | Дистанция до задания в момент выполнения в метрах |
| c_result_template | Text | Имя шаблона форм |
| c_result_template_name | Text | Пользовательское имя шаблона форм |
| c_result_template_name | Integer | Количество изображений, прикрепленных к результату |
Кроме указанных выше полей для каждой формы могут отображаться собственные поля.
Их количество и наименование вычисляется мобильным приложением при формировании.